牌號 | 廠家 | 地區 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
HG-1000F | 寧波韓華 | 7200 | - | |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7300 | - | |
HG-800 | 寧波韓華 | 7200 | - | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7400 | - |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 6950 | - |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 7400 | - |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 7350 | - |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 7450 | - |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 7100 | - |
SG-3 | 河南宇航 | 華中 | 7050 | - |
SG-3 | 寧夏英力特 | 西北 | 6850 | - |
SG-3 | 唐山三友 | 7250 | - | |
SG-5 | 包頭海平面 | 6700 | - | |
SG-5 | 成都華融 | 西南 | 7000 | - |
SG-5 | 河南聯創 | 6800 | - | |
SG-5 | 河南神馬 | 6650 | - | |
SG-5 | 河南宇航 | 6850 | - | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6900 | - | |
SG-5 | 濟源方升 | 6750 | - | |
SG-5 | 樂山永祥 | 6900 | - | |
SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 7050 | - |
SG-5 | 內蒙古君正 | 6800 | - | |
SG-5 | 內蒙吉蘭泰 | 6800 | - | |
SG-5 | 內蒙宜化 | 6850 | - | |
SG-5 | 寧夏金昱元 | 6850 | - | |
SG-5 | 寧夏英力特 | 6700 | - | |
SG-5 | 山東東岳 | 7020 | - | |
SG-5 | 山西榆社 | 華北 | 6710 | - |
SG-5 | 陜西金泰 | 6900 | - | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 7000 | - |
SG-5 | 泰山鹽化 | 6990 | - | |
SG-5 | 唐山三友 | 7050 | - | |
SG-5 | 新疆中泰 | 6920 | - | |
SG-5 | 信發鋁電 | 華北 | 6800 | - |
SG-5 | 宜賓天原 | 7000 | - | |
SG-5 | 云南鹽化 | 西南 | 6900 | - |
SG-8 | 德州實華 | 7050 | - | |
SG-8 | 唐山三友 | 7100 | - | |
us60 | 泰州聯成 | 7300 | - | |
us65 | 泰州聯成 | 7300 | - | |
us70 | 泰州聯成 | 7400 | - |
友情提示:當前價格表:2019年5月27日國內PVC塑料最新價格表,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與中國廢品站(http://www.gagoweb.com/)無關,請周知!